+++ /dev/null
-> Foobar_dundeefriends
-# RESIDUE COILS REM465 HOTLOOPS
-M 0.86010 0.88512 0.37094
-T 0.79983 0.85864 0.44331
-A 0.72031 0.83329 0.42744
-D 0.62168 0.79393 0.24390
-G 0.50983 0.59080 0.11673
-P 0.25998 0.36247 0.06320
-R 0.29879 0.44037 0.06982
-E 0.25286 0.32959 0.05194
-L 0.21085 0.31715 0.04783
-L 0.17763 0.27760 0.02311
-Q 0.16044 0.27182 0.01845
-L 0.18476 0.27532 0.04620
-R 0.22259 0.29066 0.06996
-A 0.26044 0.31137 0.08420
-A 0.28021 0.31834 0.09161
-V 0.31770 0.33024 0.09771
-R 0.34459 0.33123 0.10017
-H 0.35438 0.33015 0.10042
-R 0.34941 0.31879 0.09479
-P 0.33860 0.29840 0.08436
-Q 0.31280 0.26756 0.07276
-D 0.27741 0.22690 0.06044
-F 0.25835 0.18412 0.05193
-V 0.22091 0.15604 0.03427
-A 0.19781 0.13840 0.02145
-W 0.17252 0.12069 0.00934
-L 0.16471 0.13344 0.00824
-M 0.18962 0.14399 0.02030
-L 0.20990 0.15715 0.02233
-A 0.24890 0.18675 0.02482
-D 0.30416 0.20404 0.02828
-A 0.36864 0.21878 0.03293
-E 0.42323 0.24384 0.03802
-L 0.49613 0.27329 0.04467
-G 0.54673 0.30276 0.04821
-M 0.58288 0.32961 0.05112
-G 0.58734 0.35779 0.05103
-D 0.57351 0.39639 0.04991
-T 0.54838 0.40374 0.04728
-T 0.49719 0.41796 0.04257
-A 0.44247 0.42299 0.03589
-G 0.38488 0.42355 0.03230
-E 0.32062 0.43459 0.02845
-M 0.27621 0.43599 0.02370
-A 0.24947 0.43579 0.02298
-V 0.26104 0.44630 0.02480
-Q 0.28555 0.42657 0.02998
-R 0.33863 0.41808 0.03700
-G 0.42083 0.41277 0.04747
-L 0.52012 0.40903 0.05937
-A 0.57192 0.40310 0.06615
-L 0.61014 0.39172 0.07155
-H 0.62000 0.38603 0.07143
-P 0.61420 0.38863 0.07132
-G 0.59027 0.36809 0.06880
-H 0.54439 0.37383 0.06386
-P 0.50222 0.36429 0.05768
-E 0.45498 0.35329 0.05279
-A 0.40408 0.33619 0.04550
-V 0.36729 0.33364 0.03718
-A 0.33908 0.34380 0.03627
-R 0.34141 0.35219 0.03640
-L 0.35060 0.35611 0.03942
-G 0.37329 0.36835 0.04165
-R 0.39930 0.37477 0.04556
-V 0.41249 0.38955 0.04707
-R 0.40000 0.39924 0.04544
-W 0.38778 0.41158 0.04330
-T 0.36202 0.43951 0.03890
-Q 0.32894 0.45950 0.03453
-Q 0.29139 0.46461 0.03096
-R 0.24944 0.47555 0.02594
-H 0.22078 0.46457 0.02235
-A 0.18668 0.44830 0.01686
-E 0.15893 0.41673 0.01509
-A 0.13593 0.41862 0.01529
-A 0.13590 0.41297 0.02241
-V 0.16183 0.39515 0.02782
-L 0.19353 0.40028 0.03466
-L 0.24663 0.40988 0.04213
-Q 0.31725 0.43753 0.04908
-Q 0.38948 0.45652 0.05581
-A 0.46684 0.49088 0.06222
-S 0.54056 0.51927 0.06666
-D 0.60106 0.54082 0.06870
-A 0.64620 0.53213 0.06829
-A 0.66751 0.51461 0.06782
-P 0.65871 0.48304 0.06293
-E 0.61353 0.45002 0.05575
-H 0.54564 0.40062 0.04662
-P 0.48933 0.35331 0.04148
-G 0.42808 0.30441 0.03594
-I 0.39194 0.24590 0.03330
-A 0.35118 0.18098 0.02877
-L 0.33052 0.16960 0.02819
-W 0.32568 0.16924 0.02737
-L 0.32371 0.18936 0.02656
-G 0.33488 0.20189 0.02826
-H 0.35178 0.23060 0.02991
-A 0.36475 0.26267 0.03080
-L 0.36778 0.29931 0.03102
-E 0.35647 0.34612 0.03008
-D 0.32886 0.40965 0.02761
-A 0.28835 0.44616 0.02340
-G 0.22931 0.48443 0.01894
-Q 0.19242 0.49768 0.01648
-A 0.17246 0.51975 0.01495
-E 0.14513 0.52485 0.01265
-A 0.14509 0.52733 0.01241
-A 0.13113 0.52307 0.01172
-A 0.14257 0.52022 0.00727
-A 0.15732 0.49780 0.00925
-A 0.16228 0.47742 0.01891
-Y 0.19799 0.44287 0.03106
-T 0.24619 0.40365 0.03941
-R 0.30467 0.37339 0.05366
-A 0.38077 0.34312 0.06721
-H 0.44188 0.32533 0.07549
-Q 0.49887 0.30498 0.07979
-L 0.56428 0.26520 0.08702
-L 0.60765 0.24710 0.09515
-P 0.62855 0.22427 0.09743
-E 0.61894 0.22200 0.09484
-E 0.59193 0.21352 0.08797
-P 0.55817 0.21264 0.07919
-Y 0.50412 0.20699 0.06826
-I 0.45257 0.20568 0.05530
-T 0.38361 0.21586 0.05098
-A 0.31311 0.22920 0.04859
-Q 0.25850 0.23918 0.04120
-L 0.22610 0.24305 0.03398
-L 0.20761 0.24496 0.03393
-N 0.21606 0.24725 0.03076
-W 0.21665 0.23931 0.02528
-R 0.24919 0.22444 0.02444
-R 0.29430 0.21166 0.02930
-R 0.31798 0.20457 0.03067
-L 0.33694 0.18726 0.03113
-C 0.34845 0.17414 0.03145
-D 0.36210 0.16875 0.03166
-W 0.37031 0.16887 0.03294
-R 0.37025 0.16619 0.03378
-A 0.35790 0.18814 0.03081
-L 0.33779 0.21887 0.03011
-D 0.30930 0.24621 0.02892
-V 0.26754 0.27678 0.02676
-L 0.23659 0.32224 0.02315
-S 0.20691 0.35984 0.02471
-A 0.17775 0.39641 0.02215
-Q 0.15081 0.42204 0.02329
-V 0.14823 0.43457 0.02579
-R 0.15588 0.44450 0.02810
-A 0.18517 0.44995 0.03299
-A 0.22282 0.44130 0.03871
-V 0.26328 0.41804 0.04349
-A 0.31092 0.40182 0.04799
-Q 0.35060 0.36068 0.05071
-G 0.38352 0.32101 0.05107
-V 0.42164 0.29133 0.05083
-G 0.45736 0.26373 0.05326
-A 0.49886 0.22661 0.05499
-V 0.52391 0.20562 0.05560
-E 0.53303 0.20165 0.05326
-P 0.53975 0.20063 0.05487
-F 0.52385 0.20385 0.05015
-A 0.50639 0.22752 0.05004
-F 0.48741 0.26114 0.04785
-L 0.46674 0.28999 0.04586
-S 0.43909 0.33263 0.04388
-E 0.39696 0.36707 0.03940
-D 0.35208 0.41809 0.03515
-A 0.30408 0.46253 0.03007
-S 0.24901 0.46649 0.02454
-A 0.19867 0.47834 0.01929
-A 0.16075 0.50072 0.01365
-E 0.13788 0.50748 0.01122
-Q 0.13506 0.50876 0.01368
-L 0.12169 0.51337 0.01547
-A 0.12136 0.51136 0.01598
-C 0.13259 0.50633 0.01649
-A 0.13448 0.48088 0.01786
-R 0.13417 0.48245 0.02171
-T 0.14810 0.47380 0.02092
-R 0.15594 0.46796 0.02898
-A 0.16180 0.47356 0.03389
-Q 0.19117 0.47436 0.04219
-A 0.22511 0.46346 0.05995
-I 0.26575 0.46364 0.06867
-A 0.31723 0.44786 0.08230
-A 0.37505 0.45856 0.10196
-S 0.43341 0.46499 0.12734
-V 0.50181 0.46517 0.14401
-R 0.55621 0.45469 0.15645
-P 0.60375 0.45290 0.17581
-L 0.64486 0.44417 0.18570
-A 0.66990 0.43379 0.19070
-P 0.68382 0.41168 0.18878
-T 0.70233 0.41020 0.18048
-R 0.72070 0.40484 0.16987
-V 0.71180 0.39972 0.16069
-R 0.71532 0.37964 0.14413
-S 0.70293 0.35656 0.12867
-K 0.67155 0.32107 0.11402
-G 0.63844 0.31759 0.08838
-P 0.61151 0.28482 0.07748
-L 0.58165 0.26357 0.07057
-R 0.56607 0.23944 0.06683
-V 0.55583 0.20985 0.05244
-G 0.54798 0.18271 0.04783
-F 0.54729 0.18625 0.06066
-V 0.56353 0.19115 0.06687
-S 0.58514 0.20302 0.07328
-N 0.61899 0.21760 0.07727
-G 0.64417 0.24094 0.08164
-F 0.66852 0.25410 0.08724
-G 0.67113 0.26439 0.08635
-A 0.65329 0.26395 0.08354
-H 0.59906 0.25471 0.07613
-P 0.53852 0.23852 0.06676
-T 0.46756 0.23838 0.05520
-G 0.39638 0.22887 0.04532
-L 0.32435 0.21985 0.03424
-L 0.25959 0.20622 0.02455
-T 0.21092 0.19002 0.01454
-V 0.16286 0.18984 0.00874
-A 0.13222 0.19663 0.01040
-L 0.13718 0.21327 0.01176
-F 0.15922 0.22668 0.01421
-E 0.19287 0.25014 0.01571
-A 0.24795 0.27481 0.02231
-L 0.30912 0.29319 0.02781
-Q 0.36600 0.31761 0.03436
-R 0.40904 0.32357 0.04039
-R 0.44641 0.31944 0.04550
-Q 0.47387 0.31066 0.04911
-P 0.48015 0.30088 0.05001
-D 0.46585 0.27977 0.04718
-L 0.43848 0.26224 0.04029
-Q 0.41204 0.24283 0.03653
-M 0.40286 0.22376 0.03416
-H 0.38445 0.22935 0.04559
-L 0.40616 0.24686 0.05506
-F 0.44756 0.28038 0.07106
-A 0.47610 0.30637 0.08409
-T 0.52735 0.35044 0.09517
-S 0.56587 0.38896 0.10535
-G 0.57757 0.43154 0.10837
-D 0.58300 0.46681 0.10980
-D 0.55714 0.47586 0.10507
-G 0.52225 0.46343 0.09636
-S 0.49037 0.44504 0.08443
-T 0.44095 0.43528 0.06889
-L 0.37153 0.42133 0.04888
-R 0.31143 0.39708 0.03105
-T 0.27726 0.37781 0.01676
-R 0.27155 0.36109 0.01414
-L 0.28212 0.36818 0.02699
-A 0.32672 0.37349 0.03457
-Q 0.37520 0.37718 0.04759
-A 0.40565 0.37791 0.05522
-S 0.43709 0.38006 0.06145
-T 0.42865 0.37978 0.06213
-L 0.42653 0.37779 0.06203
-H 0.41799 0.35467 0.06181
-D 0.40044 0.33312 0.05776
-V 0.40150 0.31093 0.05556
-T 0.41246 0.30646 0.05349
-A 0.40495 0.29640 0.05083
-L 0.38425 0.29841 0.04063
-G 0.37341 0.31172 0.03907
-H 0.37246 0.32334 0.03285
-L 0.38933 0.33516 0.04222
-A 0.38737 0.36073 0.05225
-T 0.39737 0.37986 0.06044
-A 0.39716 0.39982 0.06460
-K 0.37829 0.40866 0.06597
-H 0.35046 0.39889 0.06465
-I 0.32903 0.38932 0.06095
-R 0.31342 0.37365 0.05668
-H 0.28853 0.35140 0.05380
-H 0.27629 0.33450 0.04777
-G 0.29822 0.30711 0.04648
-I 0.31666 0.28368 0.04202
-D 0.33323 0.24918 0.03960
-L 0.35823 0.24361 0.03424
-L 0.39797 0.22750 0.04012
-F 0.44639 0.21384 0.04190
-D 0.50116 0.22639 0.05091
-L 0.55514 0.24972 0.05808
-R 0.61133 0.27218 0.06250
-G 0.66599 0.28765 0.06599
-W 0.70960 0.29860 0.06791
-G 0.73011 0.30278 0.06742
-G 0.72946 0.30915 0.06371
-G 0.71108 0.30904 0.06168
-G 0.68003 0.30934 0.05571
-R 0.66061 0.29289 0.04656
-P 0.64635 0.27540 0.05550
-E 0.62499 0.25806 0.06154
-V 0.62287 0.23817 0.06756
-F 0.61060 0.22593 0.07470
-A 0.59656 0.21864 0.08205
-L 0.60330 0.21961 0.08723
-R 0.62421 0.23110 0.09194
-P 0.63973 0.23597 0.09437
-A 0.63254 0.24152 0.09269
-P 0.63711 0.23203 0.08998
-V 0.62232 0.23166 0.08314
-Q 0.60255 0.21849 0.07443
-V 0.59309 0.19996 0.06600
-N 0.59586 0.18959 0.05853
-W 0.59987 0.19889 0.04827
-L 0.61528 0.19585 0.04572
-A 0.65515 0.21571 0.05698
-Y 0.69371 0.23266 0.05857
-P 0.73439 0.25305 0.06008
-G 0.74188 0.26312 0.06422
-T 0.75123 0.27052 0.06498
-S 0.76951 0.26451 0.06622
-G 0.76779 0.25325 0.06613
-A 0.72111 0.23147 0.06174
-P 0.67480 0.21248 0.05747
-W 0.62753 0.18266 0.05294
-M 0.56914 0.15468 0.04739
-D 0.51707 0.12451 0.04297
-Y 0.48676 0.10065 0.04061
-V 0.46016 0.10000 0.03796
-L 0.45125 0.09899 0.03673
-G 0.46512 0.11515 0.03756
-D 0.49575 0.13961 0.03981
-A 0.52466 0.15857 0.04193
-F 0.57603 0.17730 0.04653
-A 0.62643 0.18387 0.05093
-L 0.66695 0.17936 0.05452
-P 0.71435 0.19585 0.05745
-P 0.73410 0.21047 0.05962
-A 0.73013 0.21125 0.06018
-L 0.72402 0.22164 0.06056
-E 0.69564 0.22568 0.05896
-P 0.63984 0.23915 0.05487
-F 0.58543 0.24806 0.05085
-Y 0.52763 0.26149 0.04642
-S 0.44437 0.27688 0.03734
-E 0.38994 0.28580 0.03378
-H 0.35698 0.32239 0.03272
-V 0.33694 0.33489 0.03170
-L 0.34704 0.33592 0.03225
-R 0.38340 0.34142 0.03633
-L 0.42595 0.35345 0.04216
-Q 0.47377 0.35116 0.04156
-G 0.54491 0.39114 0.05373
-A 0.59484 0.41648 0.06565
-F 0.64512 0.44408 0.07508
-Q 0.68398 0.47392 0.08236
-P 0.71015 0.50429 0.08796
-S 0.72130 0.54316 0.08945
-D 0.74023 0.56084 0.08986
-T 0.73744 0.58262 0.08960
-S 0.72650 0.59894 0.08635
-R 0.73237 0.61200 0.08672
-V 0.74400 0.63068 0.08153
-V 0.74773 0.62745 0.07749
-A 0.76058 0.62126 0.07520
-E 0.76800 0.60970 0.07795
-P 0.77430 0.59118 0.07922
-P 0.78245 0.55519 0.07148
-S 0.80137 0.54121 0.08379
-R 0.81007 0.51724 0.09656
-T 0.81403 0.49308 0.10518
-Q 0.80079 0.45171 0.11149
-C 0.78528 0.41673 0.11452
-G 0.76190 0.37530 0.11100
-L 0.71814 0.32633 0.10722
-P 0.67495 0.28305 0.10562
-E 0.62661 0.24178 0.09856
-Q 0.56985 0.20651 0.08806
-G 0.52558 0.17933 0.07590
-V 0.47230 0.15205 0.06666
-V 0.43535 0.13419 0.05794
-L 0.40715 0.11369 0.05152
-C 0.41016 0.10273 0.04279
-C 0.43433 0.09879 0.03559
-F 0.50619 0.10500 0.04489
-N 0.57712 0.12335 0.05514
-N 0.62439 0.14604 0.05781
-S 0.63807 0.18419 0.05701
-Y 0.64582 0.21583 0.05612
-K 0.62340 0.24793 0.05276
-L 0.57371 0.28206 0.05093
-N 0.52540 0.29710 0.04927
-P 0.45482 0.31328 0.04325
-Q 0.37909 0.31568 0.03689
-S 0.29692 0.30541 0.02973
-M 0.21762 0.29356 0.02260
-A 0.15041 0.26998 0.01661
-R 0.09545 0.24528 0.01214
-M 0.08442 0.22763 0.01056
-L 0.11346 0.21969 0.01251
-A 0.16837 0.21275 0.01654
-V 0.22297 0.21879 0.02025
-L 0.26784 0.22602 0.02408
-R 0.30242 0.24476 0.02673
-E 0.33874 0.25182 0.03097
-V 0.34959 0.27168 0.03150
-P 0.33978 0.27434 0.03121
-D 0.33332 0.27763 0.03094
-S 0.32976 0.29445 0.03047
-V 0.35623 0.29670 0.03296
-L 0.37151 0.28190 0.03391
-W 0.39865 0.29676 0.03479
-L 0.41861 0.30967 0.03663
-L 0.43481 0.32817 0.03818
-S 0.45442 0.35277 0.04037
-G 0.46433 0.36330 0.04162
-P 0.46649 0.36202 0.04203
-G 0.46746 0.36549 0.04237
-E 0.44268 0.35150 0.04112
-A 0.39880 0.34825 0.03745
-D 0.34362 0.33941 0.03023
-A 0.27079 0.32740 0.02553
-R 0.19685 0.30861 0.02129
-L 0.15646 0.30589 0.01928
-R 0.14567 0.30763 0.01266
-A 0.17408 0.31707 0.01691
-F 0.21654 0.33503 0.02252
-A 0.26349 0.38717 0.03069
-H 0.32359 0.41084 0.04191
-A 0.38144 0.41639 0.05518
-Q 0.43067 0.42053 0.06218
-G 0.47270 0.40240 0.07489
-V 0.50814 0.38341 0.08407
-D 0.52289 0.35372 0.08916
-A 0.53947 0.31127 0.09208
-Q 0.55178 0.27810 0.09175
-R 0.56301 0.23283 0.08799
-L 0.57426 0.19651 0.08755
-V 0.59531 0.17737 0.08383
-F 0.60326 0.15396 0.07657
-M 0.62804 0.16806 0.06773
-P 0.65584 0.19021 0.06801
-K 0.68140 0.21968 0.06499
-L 0.68264 0.23978 0.06242
-P 0.68490 0.24644 0.06013
-H 0.68668 0.26272 0.05960
-P 0.67935 0.27414 0.05542
-Q 0.64507 0.26988 0.05695
-Y 0.60140 0.26219 0.05228
-L 0.56330 0.24327 0.04858
-A 0.55438 0.22917 0.04645
-R 0.52210 0.21007 0.04306
-Y 0.51021 0.18991 0.04170
-R 0.50118 0.17798 0.03976
-H 0.49408 0.17028 0.04134
-A 0.49113 0.14885 0.04276
-D 0.52093 0.14786 0.04658
-L 0.54598 0.14366 0.04963
-F 0.57162 0.15295 0.05237
-L 0.59979 0.15882 0.05418
-D 0.62941 0.18150 0.05724
-T 0.66631 0.19936 0.05978
-H 0.69373 0.21439 0.06162
-P 0.70792 0.24334 0.06451
-Y 0.73006 0.28913 0.06664
-N 0.73659 0.31948 0.05917
-A 0.74324 0.35862 0.06255
-H 0.69816 0.38328 0.06584
-T 0.66515 0.40185 0.07276
-T 0.61727 0.40648 0.07578
-A 0.59280 0.40090 0.08299
-S 0.58091 0.37470 0.08683
-D 0.58233 0.35162 0.08915
-A 0.59138 0.32705 0.09026
-L 0.59940 0.29487 0.08907
-W 0.61086 0.25952 0.08583
-T 0.63117 0.23415 0.08354
-G 0.64088 0.20701 0.07736
-C 0.66172 0.19254 0.07067
-P 0.69118 0.20234 0.06654
-V 0.70553 0.22105 0.05918
-L 0.70208 0.22639 0.05011
-T 0.68245 0.24682 0.05419
-T 0.62544 0.25800 0.05278
-P 0.56988 0.27315 0.05171
-G 0.51318 0.28596 0.04768
-E 0.46788 0.29210 0.04443
-T 0.41726 0.29146 0.04050
-F 0.36734 0.29524 0.03603
-A 0.32063 0.28693 0.03220
-A 0.26832 0.28731 0.02700
-R 0.24681 0.28867 0.02490
-V 0.24436 0.29256 0.02440
-A 0.24656 0.29313 0.02350
-G 0.27373 0.28458 0.02360
-S 0.32678 0.28414 0.02955
-L 0.37613 0.28419 0.03492
-N 0.42874 0.27040 0.03982
-H 0.47657 0.25552 0.04416
-H 0.53361 0.24348 0.04881
-L 0.56876 0.23408 0.05143
-G 0.59975 0.22377 0.05394
-L 0.61704 0.21744 0.05507
-D 0.62577 0.21108 0.05533
-E 0.61075 0.20183 0.05320
-M 0.58173 0.20394 0.05023
-N 0.53686 0.21602 0.04574
-V 0.49281 0.21370 0.04199
-A 0.42644 0.21815 0.03603
-D 0.36426 0.22473 0.03003
-D 0.30930 0.22202 0.02475
-A 0.26382 0.22207 0.02141
-A 0.20346 0.22812 0.01511
-F 0.16652 0.23306 0.01146
-V 0.13737 0.25019 0.00886
-A 0.12949 0.26687 0.00225
-K 0.15808 0.27795 0.01186
-A 0.21339 0.29573 0.02783
-V 0.26353 0.31670 0.04126
-A 0.31427 0.32406 0.05199
-L 0.36375 0.33586 0.06233
-A 0.39713 0.35160 0.06954
-S 0.41552 0.35343 0.07381
-D 0.42901 0.35420 0.08207
-P 0.42161 0.35639 0.08409
-A 0.41303 0.34579 0.08603
-A 0.38886 0.33013 0.08340
-L 0.34812 0.31386 0.07788
-T 0.29980 0.30414 0.06868
-A 0.26868 0.29321 0.06052
-L 0.23364 0.27896 0.04970
-H 0.22051 0.25973 0.04186
-A 0.23179 0.24984 0.04851
-R 0.23335 0.23713 0.04890
-V 0.23162 0.23371 0.04440
-D 0.25172 0.23958 0.03977
-V 0.29044 0.25186 0.03719
-L 0.32483 0.26622 0.03225
-R 0.36610 0.28707 0.03788
-R 0.41130 0.29881 0.04803
-E 0.44232 0.30062 0.05187
-S 0.49536 0.30071 0.05784
-G 0.54118 0.29716 0.06338
-V 0.57639 0.28954 0.06785
-F 0.59867 0.27496 0.06991
-E 0.60107 0.25610 0.07203
-M 0.58099 0.23012 0.07068
-D 0.53322 0.20945 0.06851
-G 0.47399 0.18955 0.06335
-F 0.42114 0.16455 0.05773
-A 0.36013 0.16009 0.04874
-D 0.30490 0.15986 0.03905
-D 0.25029 0.15580 0.03139
-F 0.19807 0.17233 0.02569
-G 0.15216 0.17909 0.02706
-A 0.10813 0.18638 0.02258
-L 0.07925 0.21160 0.01748
-L 0.06858 0.24220 0.00433
-Q 0.08658 0.25566 0.01655
-A 0.10672 0.27463 0.02276
-L 0.12623 0.30079 0.02695
-A 0.15601 0.33414 0.04016
-R 0.15847 0.42641 0.02400
-R 0.24695 0.44230 0.05018
-H 0.33573 0.35631 0.07730
-G 0.54682 0.34422 0.25423
-W 0.36015 0.55044 0.05833
-L 0.47985 0.62475 0.12977
-G 0.69681 0.58187 0.22957
-I 0.79530 0.62112 0.21132
-> Foobar
-# RESIDUE COILS REM465 HOTLOOPS
-M 0.79892 0.92921 0.40349
-G 0.74423 0.81900 0.43658
-D 0.60842 0.82833 0.08939
-T 0.56609 0.75046 0.16294
-T 0.41547 0.66867 0.10656
-A 0.51055 0.67863 0.13553
-G 0.26586 0.62069 0.02838
-E 0.28016 0.66860 0.07984
-M 0.24572 0.57265 0.03040
-A 0.22255 0.54504 0.02639
-V 0.21635 0.52145 0.04038
-Q 0.21690 0.49944 0.03196
-R 0.23267 0.49259 0.03377
-G 0.24055 0.47293 0.03344
-L 0.26254 0.46643 0.03835
-A 0.26420 0.46640 0.03487
-L 0.26992 0.46901 0.03649
-H 0.26850 0.47559 0.03522
-Q 0.25527 0.49484 0.03185
-Q 0.24162 0.49611 0.02721
-R 0.20784 0.50172 0.02291
-H 0.18286 0.48178 0.01972
-A 0.15578 0.46002 0.01334
-E 0.14728 0.43253 0.01101
-A 0.13705 0.43489 0.01111
-A 0.13657 0.42917 0.01404
-V 0.16021 0.41154 0.01697
-L 0.19843 0.40639 0.02186
-L 0.25843 0.42716 0.02856
-Q 0.32025 0.44904 0.03422
-Q 0.39430 0.47343 0.04065
-A 0.46536 0.50341 0.04688
-S 0.54129 0.51709 0.05287
-D 0.60382 0.52582 0.05727
-A 0.64679 0.52530 0.05959
-A 0.66685 0.50589 0.05977
-P 0.65775 0.47456 0.05758
-E 0.61771 0.43295 0.05223
-H 0.55706 0.38420 0.04516
-P 0.49031 0.32019 0.04045
-G 0.42702 0.26643 0.03560
-I 0.37679 0.19749 0.03172
-A 0.32669 0.15611 0.02757
-L 0.27873 0.14734 0.02398
-W 0.25091 0.14955 0.02147
-L 0.23802 0.16403 0.02028
-H 0.24701 0.17079 0.02121
-A 0.25234 0.21273 0.02182
-L 0.26130 0.25656 0.02240
-E 0.26431 0.31278 0.02254
-D 0.25736 0.37006 0.02163
-A 0.24314 0.41915 0.01983
-G 0.22595 0.44507 0.01858
-Q 0.19947 0.47713 0.01644
-A 0.18363 0.51138 0.01469
-E 0.17932 0.51322 0.01509
-A 0.17237 0.50800 0.01518
-A 0.17338 0.49921 0.01566
-A 0.17388 0.49185 0.01698
-A 0.16234 0.46450 0.01724
-Y 0.18601 0.43144 0.02005
-T 0.23484 0.39530 0.02366
-R 0.29684 0.35448 0.02975
-A 0.37098 0.33164 0.03642
-H 0.43798 0.30125 0.04196
-Q 0.50189 0.28279 0.04716
-L 0.55983 0.26400 0.05140
-L 0.60053 0.24016 0.05413
-P 0.61580 0.21851 0.05501
-E 0.60399 0.22079 0.05307
-E 0.57819 0.22202 0.04989
-P 0.53272 0.20311 0.04573
-Y 0.46895 0.19427 0.04013
-I 0.39975 0.19714 0.03277
-T 0.32217 0.19799 0.02772
-A 0.24217 0.21072 0.02151
-Q 0.19856 0.22196 0.01778
-L 0.17882 0.23839 0.01623
-L 0.18015 0.25589 0.01784
-N 0.22099 0.27406 0.02208
-A 0.25886 0.28484 0.02582
-V 0.31229 0.29687 0.03081
-A 0.37329 0.30590 0.03585
-Q 0.41602 0.30036 0.03936
-G 0.44183 0.28467 0.04120
-V 0.47255 0.26943 0.04294
-G 0.49950 0.24672 0.04205
-A 0.52528 0.21836 0.04445
-V 0.52758 0.20546 0.04013
-E 0.52887 0.20662 0.04328
-P 0.52788 0.20814 0.04978
-F 0.52478 0.20575 0.05299
-A 0.51830 0.21316 0.05248
-F 0.51521 0.23772 0.05631
-L 0.51271 0.28019 0.05970
-S 0.51824 0.34046 0.05662
-E 0.51042 0.40157 0.06786
-D 0.50605 0.45548 0.07396
-A 0.51565 0.50970 0.08190
-S 0.51314 0.52265 0.08760
-A 0.51350 0.54811 0.09539
-A 0.53026 0.56442 0.09821
-E 0.54403 0.57520 0.10208
-S 0.57221 0.57416 0.10983
-V 0.57841 0.57213 0.10431
-R 0.60075 0.54032 0.09786
-P 0.62011 0.51067 0.11639
-L 0.63932 0.46748 0.12785
-A 0.64699 0.43929 0.13600
-P 0.65559 0.41463 0.14158
-T 0.67237 0.41278 0.14389
-R 0.68444 0.41621 0.14370
-V 0.68674 0.40699 0.15192
-R 0.69802 0.38662 0.14650
-S 0.69242 0.36595 0.14032
-K 0.66442 0.32203 0.12958
-G 0.63516 0.30503 0.11619
-P 0.61231 0.27691 0.09939
-L 0.58285 0.26232 0.08426
-R 0.57239 0.24178 0.06952
-V 0.55583 0.21093 0.04775
-G 0.54798 0.18271 0.03550
-F 0.54729 0.18625 0.05813
-V 0.56353 0.19115 0.06508
-S 0.58514 0.20302 0.07226
-N 0.61899 0.21760 0.07689
-G 0.64417 0.24094 0.08339
-F 0.66852 0.25410 0.08740
-G 0.67113 0.26439 0.08673
-A 0.65329 0.26395 0.08359
-H 0.59906 0.25471 0.07593
-P 0.53852 0.23852 0.06676
-T 0.46756 0.23838 0.05520
-G 0.39638 0.22887 0.04532
-L 0.32435 0.21985 0.03424
-L 0.25959 0.20622 0.02455
-T 0.21092 0.19002 0.01454
-V 0.16286 0.18984 0.00874
-A 0.13222 0.19663 0.01040
-L 0.13718 0.21327 0.01176
-F 0.15922 0.22668 0.01421
-E 0.19287 0.25014 0.01571
-A 0.24795 0.27481 0.02231
-L 0.30912 0.29319 0.02781
-Q 0.36600 0.31761 0.03436
-R 0.40904 0.32357 0.04039
-R 0.44641 0.31944 0.04550
-Q 0.47387 0.31066 0.04911
-P 0.48015 0.30088 0.05001
-D 0.46585 0.27977 0.04718
-L 0.43848 0.26224 0.04029
-Q 0.41204 0.24283 0.03653
-M 0.40286 0.22376 0.03416
-H 0.38445 0.22935 0.04559
-L 0.40616 0.24686 0.05506
-F 0.44756 0.28038 0.07106
-A 0.47610 0.30637 0.08409
-T 0.52735 0.35044 0.09517
-S 0.56587 0.38896 0.10535
-G 0.57757 0.43154 0.10837
-D 0.58300 0.46681 0.10980
-D 0.55714 0.47586 0.10507
-G 0.52225 0.46343 0.09636
-S 0.49037 0.44504 0.08443
-T 0.44095 0.43528 0.06889
-L 0.37153 0.42133 0.04888
-R 0.31143 0.39708 0.03105
-T 0.27726 0.37781 0.01676
-R 0.27155 0.36109 0.01414
-L 0.28212 0.36818 0.02699
-A 0.32672 0.37349 0.03457
-Q 0.37520 0.37718 0.04759
-A 0.40565 0.37791 0.05522
-S 0.43709 0.38006 0.06145
-T 0.42865 0.37978 0.06213
-L 0.42653 0.37779 0.06203
-H 0.41799 0.35467 0.06181
-D 0.40044 0.33312 0.05776
-V 0.40150 0.31093 0.05556
-T 0.41246 0.30646 0.05349
-A 0.40495 0.29640 0.05083
-L 0.38425 0.29841 0.04063
-G 0.37341 0.31172 0.03907
-H 0.37246 0.32334 0.03285
-L 0.38933 0.33516 0.04222
-A 0.38737 0.36073 0.05225
-T 0.39737 0.37986 0.06044
-A 0.39716 0.39982 0.06460
-K 0.37829 0.40866 0.06597
-H 0.35046 0.39889 0.06465
-I 0.32903 0.38932 0.06095
-R 0.31342 0.37365 0.05668
-H 0.28853 0.35140 0.05380
-H 0.27629 0.33450 0.04777
-G 0.29822 0.30711 0.04648
-I 0.31666 0.28368 0.04202
-D 0.33323 0.24918 0.03960
-L 0.35823 0.24361 0.03424
-L 0.39797 0.22750 0.04012
-F 0.44639 0.21384 0.04190
-D 0.50116 0.22639 0.05091
-L 0.55514 0.24972 0.05808
