JWS-112 Bumping version of T-Coffee to version 11.00.8cbe486.
[jabaws.git] / binaries / src / tcoffee / example / sproteases.small.blosum62mt.sim_file
diff --git a/binaries/src/tcoffee/example/sproteases.small.blosum62mt.sim_file b/binaries/src/tcoffee/example/sproteases.small.blosum62mt.sim_file
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e3e8023
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,2553 @@
+# TC_DISTANCE_MATRIX_FORMAT_01
+# SEQ_INDEX sp|P43430|MCPT8_MOUSE 0
+# SEQ_INDEX sp|P08884|GRAE_MOUSE 1
+# SEQ_INDEX sp|P11033|GRAD_MOUSE 2
+# SEQ_INDEX sp|Q00356|MCPTX_MOUSE 3
+# SEQ_INDEX sp|P21844|MCPT5_MOUSE 4
+# SEQ_INDEX sp|Q9Y5K2|KLK4_HUMAN 5
+# SEQ_INDEX sp|P32038|CFAD_RAT 6
+# SEQ_INDEX sp|Q7YRZ7|GRAA_BOVIN 7
+# SEQ_INDEX sp|Q3UP87|ELNE_MOUSE 8
+# SEQ_INDEX sp|Q00871|CTRB1_PENVA 9
+# SEQ_INDEX sp|P08246|ELNE_HUMAN 10
+# SEQ_INDEX sp|Q6H321|KLK2_HORSE 11
+# SEQ_INDEX sp|Q03238|GRAM_RAT 12
+# SEQ_INDEX sp|P20160|CAP7_HUMAN 13
+# SEQ_INDEX sp|P80015|CAP7_PIG 14
+# SEQ_INDEX sp|Q8BIK6|TMPS7_MOUSE 15
+# SEQ_INDEX sp|P00773|ELA1_RAT 16
+# SEQ_INDEX sp|Q7RTY8|TMPS7_HUMAN 17
+# SEQ_INDEX sp|Q9Y5Q5|CORIN_HUMAN 18
+# SEQ_INDEX sp|Q9DBI0|TMPS6_MOUSE 19
+# SEQ_INDEX sp|P98064|MASP1_MOUSE 20
+# SEQ_INDEX sp_vs|Q8IU80-3|Q8IU80 21
+# SEQ_INDEX sp|Q8VHJ4|TM11D_RAT 22
+# SEQ_INDEX sp|P98072|ENTK_BOVIN 23
+# SEQ_INDEX sp|Q9Z319|CORIN_MOUSE 24
+# SEQ_INDEX sp|Q8VHK8|TM11D_MOUSE 25
+# SEQ_INDEX sp|O13059|VSP1_TRIGA 26
+# SEQ_INDEX sp|P06867|PLMN_PIG 27
+# SEQ_INDEX sp|Q14520|HABP2_HUMAN 28
+# SEQ_INDEX sp|P98074|ENTK_PIG 29
+# SEQ_INDEX sp|P14417|APOA_MACMU 30
+# SEQ_INDEX sp|P15638|URT2_DESRO 31
+# SEQ_INDEX sp|P31394|PROC_RAT 32
+# SEQ_INDEX sp|Q29485|PLMN_ERIEU 33
+# SEQ_INDEX sp|P48740|MASP1_HUMAN 34
+# SEQ_INDEX sp|O08762|NETR_MOUSE 35
+# SEQ_INDEX sp|P25155|FA10_CHICK 36
+# SEQ_INDEX sp|O13063|VSP3_TRIGA 37
+# SEQ_INDEX sp|P98073|ENTK_HUMAN 38
+# SEQ_INDEX sp|P69525|TMPS9_MOUSE 39
+# SEQ_INDEX sp|Q28661|PROC_RABIT 40
+# SEQ_INDEX sp|P04071|KLKBG_MOUSE 41
+# SEQ_INDEX sp|Q61129|CFAI_MOUSE 42
+# SEQ_INDEX sp|P98119|URT1_DESRO 43
+# SEQ_INDEX sp|Q7Z410|TMPS9_HUMAN 44
+# SEQ_INDEX sp|P33587|PROC_MOUSE 45
+# SEQ_INDEX sp|Q5G266|NETR_TRAPH 46
+# SEQ_INDEX sp|Q9R098|HGFA_MOUSE 47
+# SEQ_INDEX sp|P97435|ENTK_MOUSE 48
+# SEQ_INDEX sp|P18965|VSPG_DABRU 49
+# PW_SEQ_DISTANCES 
+BOT        0    1       44.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   44.00
+TOP        1    0       44.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   44.00
+BOT        0    2       44.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P11033|GRAD_MOUSE   44.00
+TOP        2    0       44.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   44.00
+BOT        0    3       45.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|Q00356|MCPTX_MOUSE   45.00
+TOP        3    0       45.00 sp|Q00356|MCPTX_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   45.00
+BOT        0    4       44.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|P21844|MCPT5_MOUSE   44.00
+TOP        4    0       44.00 sp|P21844|MCPT5_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   44.00
+BOT        0    5       32.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|Q9Y5K2|KLK4_HUMAN   32.00
+TOP        5    0       32.00  sp|Q9Y5K2|KLK4_HUMAN     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   32.00
+BOT        0    6       35.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE        sp|P32038|CFAD_RAT   35.00
+TOP        6    0       35.00    sp|P32038|CFAD_RAT     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   35.00
+BOT        0    7       38.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|Q7YRZ7|GRAA_BOVIN   38.00
+TOP        7    0       38.00  sp|Q7YRZ7|GRAA_BOVIN     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   38.00
+BOT        0    8       34.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|Q3UP87|ELNE_MOUSE   34.00
+TOP        8    0       34.00  sp|Q3UP87|ELNE_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   34.00
+BOT        0    9       35.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|Q00871|CTRB1_PENVA   35.00
+TOP        9    0       35.00 sp|Q00871|CTRB1_PENVA     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   35.00
+BOT        0   10       32.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P08246|ELNE_HUMAN   32.00
+TOP       10    0       32.00  sp|P08246|ELNE_HUMAN     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   32.00
+BOT        0   11       32.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|Q6H321|KLK2_HORSE   32.00
+TOP       11    0       32.00  sp|Q6H321|KLK2_HORSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   32.00
+BOT        0   12       37.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE        sp|Q03238|GRAM_RAT   37.00
+TOP       12    0       37.00    sp|Q03238|GRAM_RAT     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   37.00
+BOT        0   13       34.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P20160|CAP7_HUMAN   34.00
+TOP       13    0       34.00  sp|P20160|CAP7_HUMAN     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   34.00
+BOT        0   14       31.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE        sp|P80015|CAP7_PIG   31.00
+TOP       14    0       31.00    sp|P80015|CAP7_PIG     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   31.00
+BOT        0   15       35.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|Q8BIK6|TMPS7_MOUSE   35.00
+TOP       15    0       35.00 sp|Q8BIK6|TMPS7_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   35.00
+BOT        0   16       30.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE        sp|P00773|ELA1_RAT   30.00
+TOP       16    0       30.00    sp|P00773|ELA1_RAT     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   30.00
+BOT        0   17       34.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|Q7RTY8|TMPS7_HUMAN   34.00
+TOP       17    0       34.00 sp|Q7RTY8|TMPS7_HUMAN     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   34.00
+BOT        0   18       32.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|Q9Y5Q5|CORIN_HUMAN   32.00
+TOP       18    0       32.00 sp|Q9Y5Q5|CORIN_HUMAN     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   32.00
+BOT        0   19       32.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|Q9DBI0|TMPS6_MOUSE   32.00
+TOP       19    0       32.00 sp|Q9DBI0|TMPS6_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   32.00
+BOT        0   20       28.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|P98064|MASP1_MOUSE   28.00
+TOP       20    0       28.00 sp|P98064|MASP1_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   28.00
+BOT        0   21       33.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp_vs|Q8IU80-3|Q8IU80   33.00
+TOP       21    0       33.00 sp_vs|Q8IU80-3|Q8IU80     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   33.00
+BOT        0   22       30.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE       sp|Q8VHJ4|TM11D_RAT   30.00
+TOP       22    0       30.00   sp|Q8VHJ4|TM11D_RAT     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   30.00
+BOT        0   23       31.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P98072|ENTK_BOVIN   31.00
+TOP       23    0       31.00  sp|P98072|ENTK_BOVIN     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   31.00
+BOT        0   24       31.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|Q9Z319|CORIN_MOUSE   31.00
+TOP       24    0       31.00 sp|Q9Z319|CORIN_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   31.00
+BOT        0   25       31.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|Q8VHK8|TM11D_MOUSE   31.00
+TOP       25    0       31.00 sp|Q8VHK8|TM11D_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   31.00
+BOT        0   26       29.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|O13059|VSP1_TRIGA   29.00
+TOP       26    0       29.00  sp|O13059|VSP1_TRIGA     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   29.00
+BOT        0   27       34.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE        sp|P06867|PLMN_PIG   34.00
+TOP       27    0       34.00    sp|P06867|PLMN_PIG     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   34.00
+BOT        0   28       36.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|Q14520|HABP2_HUMAN   36.00
+TOP       28    0       36.00 sp|Q14520|HABP2_HUMAN     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   36.00
+BOT        0   29       31.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE        sp|P98074|ENTK_PIG   31.00
+TOP       29    0       31.00    sp|P98074|ENTK_PIG     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   31.00
+BOT        0   30       32.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P14417|APOA_MACMU   32.00
+TOP       30    0       32.00  sp|P14417|APOA_MACMU     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   32.00
+BOT        0   31       35.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P15638|URT2_DESRO   35.00
+TOP       31    0       35.00  sp|P15638|URT2_DESRO     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   35.00
+BOT        0   32       31.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE        sp|P31394|PROC_RAT   31.00
+TOP       32    0       31.00    sp|P31394|PROC_RAT     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   31.00
+BOT        0   33       34.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|Q29485|PLMN_ERIEU   34.00
+TOP       33    0       34.00  sp|Q29485|PLMN_ERIEU     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   34.00
+BOT        0   34       29.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|P48740|MASP1_HUMAN   29.00
+TOP       34    0       29.00 sp|P48740|MASP1_HUMAN     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   29.00
+BOT        0   35       34.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|O08762|NETR_MOUSE   34.00
+TOP       35    0       34.00  sp|O08762|NETR_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   34.00
+BOT        0   36       32.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P25155|FA10_CHICK   32.00
+TOP       36    0       32.00  sp|P25155|FA10_CHICK     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   32.00
+BOT        0   37       30.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|O13063|VSP3_TRIGA   30.00
+TOP       37    0       30.00  sp|O13063|VSP3_TRIGA     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   30.00
+BOT        0   38       32.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P98073|ENTK_HUMAN   32.00
+TOP       38    0       32.00  sp|P98073|ENTK_HUMAN     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   32.00
+BOT        0   39       29.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|P69525|TMPS9_MOUSE   29.00
+TOP       39    0       29.00 sp|P69525|TMPS9_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   29.00
+BOT        0   40       30.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|Q28661|PROC_RABIT   30.00
+TOP       40    0       30.00  sp|Q28661|PROC_RABIT     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   30.00
+BOT        0   41       31.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|P04071|KLKBG_MOUSE   31.00
+TOP       41    0       31.00 sp|P04071|KLKBG_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   31.00
+BOT        0   42       29.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|Q61129|CFAI_MOUSE   29.00
+TOP       42    0       29.00  sp|Q61129|CFAI_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   29.00
+BOT        0   43       35.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P98119|URT1_DESRO   35.00
+TOP       43    0       35.00  sp|P98119|URT1_DESRO     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   35.00
+BOT        0   44       31.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE     sp|Q7Z410|TMPS9_HUMAN   31.00
+TOP       44    0       31.00 sp|Q7Z410|TMPS9_HUMAN     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   31.00
+BOT        0   45       30.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P33587|PROC_MOUSE   30.00
+TOP       45    0       30.00  sp|P33587|PROC_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   30.00
+BOT        0   46       33.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|Q5G266|NETR_TRAPH   33.00
+TOP       46    0       33.00  sp|Q5G266|NETR_TRAPH     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   33.00
+BOT        0   47       36.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|Q9R098|HGFA_MOUSE   36.00
+TOP       47    0       36.00  sp|Q9R098|HGFA_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   36.00
+BOT        0   48       33.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P97435|ENTK_MOUSE   33.00
+TOP       48    0       33.00  sp|P97435|ENTK_MOUSE     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   33.00
+BOT        0   49       31.00 sp|P43430|MCPT8_MOUSE      sp|P18965|VSPG_DABRU   31.00
+TOP       49    0       31.00  sp|P18965|VSPG_DABRU     sp|P43430|MCPT8_MOUSE   31.00
+BOT        1    2       90.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P11033|GRAD_MOUSE   90.00
+TOP        2    1       90.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   90.00
+BOT        1    3       47.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|Q00356|MCPTX_MOUSE   47.00
+TOP        3    1       47.00 sp|Q00356|MCPTX_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   47.00
+BOT        1    4       43.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|P21844|MCPT5_MOUSE   43.00
+TOP        4    1       43.00 sp|P21844|MCPT5_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   43.00
+BOT        1    5       30.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|Q9Y5K2|KLK4_HUMAN   30.00
+TOP        5    1       30.00  sp|Q9Y5K2|KLK4_HUMAN      sp|P08884|GRAE_MOUSE   30.00
+BOT        1    6       33.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE        sp|P32038|CFAD_RAT   33.00
+TOP        6    1       33.00    sp|P32038|CFAD_RAT      sp|P08884|GRAE_MOUSE   33.00
+BOT        1    7       38.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|Q7YRZ7|GRAA_BOVIN   38.00
+TOP        7    1       38.00  sp|Q7YRZ7|GRAA_BOVIN      sp|P08884|GRAE_MOUSE   38.00
+BOT        1    8       31.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|Q3UP87|ELNE_MOUSE   31.00
+TOP        8    1       31.00  sp|Q3UP87|ELNE_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   31.00
+BOT        1    9       30.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|Q00871|CTRB1_PENVA   30.00
+TOP        9    1       30.00 sp|Q00871|CTRB1_PENVA      sp|P08884|GRAE_MOUSE   30.00
+BOT        1   10       31.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P08246|ELNE_HUMAN   31.00
+TOP       10    1       31.00  sp|P08246|ELNE_HUMAN      sp|P08884|GRAE_MOUSE   31.00
+BOT        1   11       32.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|Q6H321|KLK2_HORSE   32.00
+TOP       11    1       32.00  sp|Q6H321|KLK2_HORSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   32.00
+BOT        1   12       36.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE        sp|Q03238|GRAM_RAT   36.00
+TOP       12    1       36.00    sp|Q03238|GRAM_RAT      sp|P08884|GRAE_MOUSE   36.00
+BOT        1   13       30.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P20160|CAP7_HUMAN   30.00
+TOP       13    1       30.00  sp|P20160|CAP7_HUMAN      sp|P08884|GRAE_MOUSE   30.00
+BOT        1   14       32.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE        sp|P80015|CAP7_PIG   32.00
+TOP       14    1       32.00    sp|P80015|CAP7_PIG      sp|P08884|GRAE_MOUSE   32.00
+BOT        1   15       30.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|Q8BIK6|TMPS7_MOUSE   30.00
+TOP       15    1       30.00 sp|Q8BIK6|TMPS7_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   30.00
+BOT        1   16       28.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE        sp|P00773|ELA1_RAT   28.00
+TOP       16    1       28.00    sp|P00773|ELA1_RAT      sp|P08884|GRAE_MOUSE   28.00
+BOT        1   17       31.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|Q7RTY8|TMPS7_HUMAN   31.00
+TOP       17    1       31.00 sp|Q7RTY8|TMPS7_HUMAN      sp|P08884|GRAE_MOUSE   31.00
+BOT        1   18       33.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|Q9Y5Q5|CORIN_HUMAN   33.00
+TOP       18    1       33.00 sp|Q9Y5Q5|CORIN_HUMAN      sp|P08884|GRAE_MOUSE   33.00
+BOT        1   19       31.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|Q9DBI0|TMPS6_MOUSE   31.00
+TOP       19    1       31.00 sp|Q9DBI0|TMPS6_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   31.00
+BOT        1   20       27.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|P98064|MASP1_MOUSE   27.00
+TOP       20    1       27.00 sp|P98064|MASP1_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   27.00
+BOT        1   21       32.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp_vs|Q8IU80-3|Q8IU80   32.00
+TOP       21    1       32.00 sp_vs|Q8IU80-3|Q8IU80      sp|P08884|GRAE_MOUSE   32.00
+BOT        1   22       28.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE       sp|Q8VHJ4|TM11D_RAT   28.00
+TOP       22    1       28.00   sp|Q8VHJ4|TM11D_RAT      sp|P08884|GRAE_MOUSE   28.00
+BOT        1   23       33.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P98072|ENTK_BOVIN   33.00
+TOP       23    1       33.00  sp|P98072|ENTK_BOVIN      sp|P08884|GRAE_MOUSE   33.00
+BOT        1   24       33.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|Q9Z319|CORIN_MOUSE   33.00
+TOP       24    1       33.00 sp|Q9Z319|CORIN_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   33.00
+BOT        1   25       29.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|Q8VHK8|TM11D_MOUSE   29.00
+TOP       25    1       29.00 sp|Q8VHK8|TM11D_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   29.00
+BOT        1   26       30.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|O13059|VSP1_TRIGA   30.00
+TOP       26    1       30.00  sp|O13059|VSP1_TRIGA      sp|P08884|GRAE_MOUSE   30.00
+BOT        1   27       38.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE        sp|P06867|PLMN_PIG   38.00
+TOP       27    1       38.00    sp|P06867|PLMN_PIG      sp|P08884|GRAE_MOUSE   38.00
+BOT        1   28       34.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|Q14520|HABP2_HUMAN   34.00
+TOP       28    1       34.00 sp|Q14520|HABP2_HUMAN      sp|P08884|GRAE_MOUSE   34.00
+BOT        1   29       33.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE        sp|P98074|ENTK_PIG   33.00
+TOP       29    1       33.00    sp|P98074|ENTK_PIG      sp|P08884|GRAE_MOUSE   33.00
+BOT        1   30       37.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P14417|APOA_MACMU   37.00
+TOP       30    1       37.00  sp|P14417|APOA_MACMU      sp|P08884|GRAE_MOUSE   37.00
+BOT        1   31       33.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P15638|URT2_DESRO   33.00
+TOP       31    1       33.00  sp|P15638|URT2_DESRO      sp|P08884|GRAE_MOUSE   33.00
+BOT        1   32       28.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE        sp|P31394|PROC_RAT   28.00
+TOP       32    1       28.00    sp|P31394|PROC_RAT      sp|P08884|GRAE_MOUSE   28.00
+BOT        1   33       37.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|Q29485|PLMN_ERIEU   37.00
+TOP       33    1       37.00  sp|Q29485|PLMN_ERIEU      sp|P08884|GRAE_MOUSE   37.00
+BOT        1   34       28.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|P48740|MASP1_HUMAN   28.00
+TOP       34    1       28.00 sp|P48740|MASP1_HUMAN      sp|P08884|GRAE_MOUSE   28.00
+BOT        1   35       34.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|O08762|NETR_MOUSE   34.00
+TOP       35    1       34.00  sp|O08762|NETR_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   34.00
+BOT        1   36       30.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P25155|FA10_CHICK   30.00
+TOP       36    1       30.00  sp|P25155|FA10_CHICK      sp|P08884|GRAE_MOUSE   30.00
+BOT        1   37       29.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|O13063|VSP3_TRIGA   29.00
+TOP       37    1       29.00  sp|O13063|VSP3_TRIGA      sp|P08884|GRAE_MOUSE   29.00
+BOT        1   38       36.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P98073|ENTK_HUMAN   36.00
+TOP       38    1       36.00  sp|P98073|ENTK_HUMAN      sp|P08884|GRAE_MOUSE   36.00
+BOT        1   39       34.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|P69525|TMPS9_MOUSE   34.00
+TOP       39    1       34.00 sp|P69525|TMPS9_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   34.00
+BOT        1   40       29.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|Q28661|PROC_RABIT   29.00
+TOP       40    1       29.00  sp|Q28661|PROC_RABIT      sp|P08884|GRAE_MOUSE   29.00
+BOT        1   41       32.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|P04071|KLKBG_MOUSE   32.00
+TOP       41    1       32.00 sp|P04071|KLKBG_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   32.00
+BOT        1   42       31.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|Q61129|CFAI_MOUSE   31.00
+TOP       42    1       31.00  sp|Q61129|CFAI_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   31.00
+BOT        1   43       33.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P98119|URT1_DESRO   33.00
+TOP       43    1       33.00  sp|P98119|URT1_DESRO      sp|P08884|GRAE_MOUSE   33.00
+BOT        1   44       34.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE     sp|Q7Z410|TMPS9_HUMAN   34.00
+TOP       44    1       34.00 sp|Q7Z410|TMPS9_HUMAN      sp|P08884|GRAE_MOUSE   34.00
+BOT        1   45       28.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P33587|PROC_MOUSE   28.00
+TOP       45    1       28.00  sp|P33587|PROC_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   28.00
+BOT        1   46       34.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|Q5G266|NETR_TRAPH   34.00
+TOP       46    1       34.00  sp|Q5G266|NETR_TRAPH      sp|P08884|GRAE_MOUSE   34.00
+BOT        1   47       33.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|Q9R098|HGFA_MOUSE   33.00
+TOP       47    1       33.00  sp|Q9R098|HGFA_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   33.00
+BOT        1   48       32.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P97435|ENTK_MOUSE   32.00
+TOP       48    1       32.00  sp|P97435|ENTK_MOUSE      sp|P08884|GRAE_MOUSE   32.00
+BOT        1   49       27.00  sp|P08884|GRAE_MOUSE      sp|P18965|VSPG_DABRU   27.00
+TOP       49    1       27.00  sp|P18965|VSPG_DABRU      sp|P08884|GRAE_MOUSE   27.00
+BOT        2    3       45.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE     sp|Q00356|MCPTX_MOUSE   45.00
+TOP        3    2       45.00 sp|Q00356|MCPTX_MOUSE      sp|P11033|GRAD_MOUSE   45.00
+BOT        2    4       43.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE     sp|P21844|MCPT5_MOUSE   43.00
+TOP        4    2       43.00 sp|P21844|MCPT5_MOUSE      sp|P11033|GRAD_MOUSE   43.00
+BOT        2    5       29.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE      sp|Q9Y5K2|KLK4_HUMAN   29.00
+TOP        5    2       29.00  sp|Q9Y5K2|KLK4_HUMAN      sp|P11033|GRAD_MOUSE   29.00
+BOT        2    6       32.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE        sp|P32038|CFAD_RAT   32.00
+TOP        6    2       32.00    sp|P32038|CFAD_RAT      sp|P11033|GRAD_MOUSE   32.00
+BOT        2    7       39.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE      sp|Q7YRZ7|GRAA_BOVIN   39.00
+TOP        7    2       39.00  sp|Q7YRZ7|GRAA_BOVIN      sp|P11033|GRAD_MOUSE   39.00
+BOT        2    8       35.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE      sp|Q3UP87|ELNE_MOUSE   35.00
+TOP        8    2       35.00  sp|Q3UP87|ELNE_MOUSE      sp|P11033|GRAD_MOUSE   35.00
+BOT        2    9       32.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE     sp|Q00871|CTRB1_PENVA   32.00
+TOP        9    2       32.00 sp|Q00871|CTRB1_PENVA      sp|P11033|GRAD_MOUSE   32.00
+BOT        2   10       32.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE      sp|P08246|ELNE_HUMAN   32.00
+TOP       10    2       32.00  sp|P08246|ELNE_HUMAN      sp|P11033|GRAD_MOUSE   32.00
+BOT        2   11       31.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE      sp|Q6H321|KLK2_HORSE   31.00
+TOP       11    2       31.00  sp|Q6H321|KLK2_HORSE      sp|P11033|GRAD_MOUSE   31.00
+BOT        2   12       33.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE        sp|Q03238|GRAM_RAT   33.00
+TOP       12    2       33.00    sp|Q03238|GRAM_RAT      sp|P11033|GRAD_MOUSE   33.00
+BOT        2   13       33.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE      sp|P20160|CAP7_HUMAN   33.00
+TOP       13    2       33.00  sp|P20160|CAP7_HUMAN      sp|P11033|GRAD_MOUSE   33.00
+BOT        2   14       34.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE        sp|P80015|CAP7_PIG   34.00
+TOP       14    2       34.00    sp|P80015|CAP7_PIG      sp|P11033|GRAD_MOUSE   34.00
+BOT        2   15       31.00  sp|P11033|GRAD_MOUSE     sp|Q8BIK6|TMPS7_MOUSE   31.00
